220型履带挖掘机整机重量21.8T/22.5T,额定功率118kw/124kw,铲斗容量0.93m³。广泛适用于市政、水利、公路桥梁建设等土方工程及碎石、砂砾等小型石方工程。
产品特点:
1. 定制进口发动机,具有“低油耗、低排放、低噪声”等优点;
2. 根据挖机工况特性,优化燃油率曲线,油耗较前一代产品降低10%以上;
3. 主泵经过市场严格检验,耐久可靠,排量稳定。
主要参数:
型号 | HW220-9A | HW220-9B |
斗容 | 1.05m³ | 1.05m³ |
整机总质量 | 21.6t | 21.6t |
燃油箱容积 | 330L | 330L |
品牌型号 | 康明斯6BTAA5.9 | 康明斯6BTAA5.9 |
功率 | 133kw/2000rpm | 133kw/2000rpm |
驱动方式 | 液压 | 液压 |
液压油箱容积 | 270L | 270L |
行走马达品牌 | 艾迪 | 艾迪 |
行走马达型号 | FTM40A | FTM40A |
主泵厂家 | 川崎 | 恒立 |
主泵型号 | K3V112DT | V90N130RH1 |
主阀厂家 | 恒立 | 液压 |
主阀型号 | HVNE270B | HVNE270B |
履带形式 | 三齿 | 三齿 |
履带板宽度 | 600㎜ | 600㎜ |
履带板数量 | 每侧47件 | 每侧47件 |
履带长度 | 4140㎜ | 4140㎜ |
爬坡能力 | 35度 | 35度 |
行驶速度 | 3.1/5.1 (km/h) | (km/h) |
最大挖掘高度 | 10950mm | 10950mm |
最大卸载高度 | 7190mm | 7190mm |
最大挖掘深度 | 6490mm | 6490mm |
最大挖掘半径 | 9860mm | 9860mm |
斗杆挖掘力 | 109KN | 109KN |
铲斗挖掘力 | 146KN | 146KN |
牵引力 | 214KN | 214KN |
回转速度 | 11.7rpm | 11.7rpm |
请填写详细的需求信息,恒旺产品运营专员将会一个工作日内与您联系。
请根据您的需求填写下面的表格,恒旺产品专员将会一个工作日内与您联系。