此款产品系恒旺集团为大型矿山领域倾力打造新一代矿山挖掘机,采用高压、大流量电控液压系统,主要针对石、煤、金属等矿山重载工况。动力系统:采用康明斯QSK23发动机,功率为567KW/rpm,动态响应快,可靠耐用。工作装置结构件强化,关键支撑部位采用整体铸件、锻件结构,斗杆挖掘力大,大幅降低焊接应力集中及缺陷,提升工作装置寿命。
发动机 Engine | ||
---|---|---|
发动机品牌 Engine Brand | 康明斯 Cummins | |
发动机型号 Engine Model | QSK-23 CUMMINS QSK-23 | |
类型 Type | 高压共轨、增压 High pressure common rail, super-charged | |
气缸数 No. of cylinder | 6x170x170 | |
排量 Displacement | 23 | mL/r |
功率 Power | 567KW/1800rpm | kw |
外形尺寸 Overall dimensions | ||
---|---|---|
A 总长度 Overall length | 14840 | mm |
B 接地长度(运输) Ground contact length (Transpoation) | 6500 | mm |
C 总高度(至动臂顶部) Overall height (to top of boom) | 6265 | mm |
D 总宽度 Overall width | 5570 | mm |
E 总高度(至驾驶室顶部)Overall height (to top of cab) | 4120 | mm |
F 配重离地间隙 Counter weight ground clearance | 1780 | mm |
G 离地间隙 Ground clearance | 990 | mm |
H 尾部回转半径 Tail wing radius | 4900 | mm |
I 轮距 Wheelbase | 5000 | mm |
G 履带长度 Track length | 6425 | mm |
K 轨距 Track Gauge | 3900 | mm |
L 履带宽度 Track width | 4600 | mm |
M 履带板宽度 Shoe width | 700 | mm |
P 回转中心至尾部距离 Distance from swivel center to tail | 4820 | mm |
工作范围 Working scope | ||
---|---|---|
A 最大挖掘高度 Max. digging height | 13000 | mm |
B 最大卸载高度 Max. dumping height | 8450 | mm |
C 最大挖掘深度 Max. digging depth | 7900 | mm |
D 最大垂直挖掘深度 Max. vertical digging depth | 5025 | mm |
E 挖出 8 英寸水平面时最大挖掘深度 Max. Depth cut for 8 feet Level Bottom | 8450 | mm |
F 最大挖掘距离 Max. digging distance | 14070 | mm |
G 地面最大挖掘半径 Max. digging radius at ground level | 13670 | mm |
H 回转半径 Radius of gyration | 4900 | mm |
请填写详细的需求信息,恒旺产品运营专员将会一个工作日内与您联系。
请根据您的需求填写下面的表格,恒旺产品专员将会一个工作日内与您联系。